CROWN organic hairのMenuをご紹介
Cut
| レディース(シャンプー込) | 5,000 |
|---|---|
| メンズ | 4,000 |
| 小中学生 | 3,300 |
| キッズ | 2,800 |
Color
| ショート | 6,500 |
|---|---|
| ロング | 7,500 |
| トナー | 4,000 |
| マニキュア | 5,500 |
| ホイル1枚 | 400 |
Perm/カット・シャンプー込
| ポイントパーマ | 7,200~ |
|---|---|
| ベーシックパーマ | 8,500~ |
| クリープパーマ | 9,500~ |
| オーガニッククリープパーマ | 10,500~ |
Straight
| ボリュームダウン | 6,000 |
|---|---|
| ストレートパーマ | 9,000 |
| 縮毛矯正 | 16,000 |
| 髪質改善ストレートトリートメント | 24,200~ |
Treatment & Head Spa
| 髪質改善トリートメント | 11,000~ |
|---|---|
| オーガニックシステムトリートメント | 4,500 |
| ヘッドスパ | 1,000 |
※すべて税抜き価格の表示です。